Lô khung

Lô 3 càng ăn bao nhiêu? Soi Cầu lô 3 càng Miền Bắc hôm nay

Khác với các hình thức chơi lô thông thường, lô 3 càng miền Bắc có tỷ lệ thưởng lớn khiến nhiều người yêu thích bởi sức hấp dẫn của tiền thưởng. Vậy bạn đã biết cách soi cầu 3 càng lô MB chưa? Nếu chưa thì đừng bỏ qua nội dung chia sẻ dưới đây của Soi Cầu Vàng nhé!

Lô 3 càng miền Bắc là gì? Ăn bao nhiêu?

Lô 3 càng miền Bắc là gì? Ăn bao nhiêu?

Lô 3 càng miền Bắc là gì? Ăn bao nhiêu?

Lô 3 càng là gì? Đây là một hình thức chơi xổ số được áp dụng ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam, trong đó người chơi cần dự đoán một dãy số ba chữ số từ 000 đến 999. Để chiến thắng, dãy số này phải khớp với ba chữ số cuối của các giải thưởng trong kết quả xổ số tương ứng.

Ở miền Bắc, lô 3 càng thu hút đông đảo người tham gia do có tỷ lệ trúng cao, chỉ xét 23 kết quả từ giải 6 đến giải đặc biệt. Trong khi đó, xổ số giải 7 chỉ gồm 2 bộ số. Tại miền Trung và miền Nam, phương thức chơi lô 3 càng cũng tương tự như miền Bắc nhưng chỉ gồm 17 kết quả. Ở đây, có hai loại hình chơi là 3 càng đầu, nghĩa là bạn chiến thắng nếu dãy số trùng với ba số đầu tiên của giải 7, và 3 càng đuôi, tức là số bạn chọn cần trùng với ba số cuối của giải đặc biệt.

Do tính chất khó trúng của nó, mỗi lần chiến thắng, người chơi có thể kiếm được một khoản tiền thưởng lớn. Một trong những câu hỏi thường gặp nhất của những người tham gia chơi loại hình này là số tiền thắng cược khi trúng lô 3 càng miền bắc ăn bao nhiêu

Tỷ lệ thắng cược thường là 1 ăn 900, nhưng con số này có thể biến động tùy theo quy định của từng nhà cái, có thể cao hơn hoặc thấp hơn.

Ví dụ: 1 điểm lô 3 càng 23.000 Đồng, nếu bạn đánh 1 điểm lô 3 càng MB và trúng thì bạn sẽ có lãi là: 900000 – 23000 = 877000 đồng

Lô 3 càng MB đẹp nhất hôm nay

Dưới đây là gợi ý dàn lô 3 càng miền Bắc hôm nay chuẩn nhất được các cao thủ Soi Cầu Vàng nghiên cứu và chia sẻ:

Ngày

Lô 3 càng MB hôm nay

Kết quả

21/11/2024800 - 601 - 879 - 186 - 048 - 813 - 752 - 898 - 120 - 371chờ
20/11/2024524 - 160 - 003 - 255 - 822 - 900 - 315 - 035 - 740 - 377Trượt
19/11/2024855 - 798 - 169 - 713 - 980 - 074 - 743 - 309 - 387 - 543Ăn 074
18/11/2024583 - 021 - 101 - 006 - 788 - 390 - 513 - 532 - 467 - 643Trượt
17/11/2024161 - 492 - 861 - 942 - 827 - 303 - 271 - 505 - 651 - 361Trượt
16/11/2024400 - 531 - 179 - 544 - 045 - 229 - 261 - 925 - 223 - 167Trượt
15/11/2024799 - 093 - 400 - 671 - 173 - 252 - 661 - 682 - 876 - 888Ăn 888
14/11/2024684 - 843 - 679 - 749 - 265 - 144 - 375 - 364 - 740 - 115Trượt
13/11/2024437 - 819 - 151 - 867 - 260 - 854 - 242 - 826 - 467 - 922Trượt
12/11/2024322 - 229 - 045 - 812 - 681 - 020 - 427 - 620 - 502 - 648Ăn 020
11/11/2024212 - 578 - 554 - 995 - 333 - 213 - 503 - 587 - 544 - 045Trượt
10/11/2024935 - 304 - 921 - 355 - 700 - 406 - 484 - 478 - 138 - 620Trượt
09/11/2024311 - 198 - 280 - 412 - 838 - 115 - 718 - 784 - 662 - 360Trượt
08/11/2024785 - 942 - 329 - 908 - 512 - 312 - 861 - 848 - 218 - 182Trượt
07/11/2024899 - 359 - 165 - 786 - 078 - 437 - 546 - 589 - 895 - 769Trượt
06/11/2024787 - 184 - 303 - 520 - 393 - 864 - 100 - 506 - 874 - 681Trượt
05/11/2024467 - 322 - 867 - 251 - 899 - 365 - 025 - 241 - 375 - 735Ăn 867
04/11/2024282 - 106 - 090 - 898 - 337 - 023 - 875 - 229 - 781 - 709Trượt
03/11/2024513 - 508 - 613 - 288 - 831 - 612 - 954 - 392 - 966 - 278Trượt
02/11/2024147 - 138 - 889 - 085 - 053 - 455 - 003 - 348 - 822 - 777Ăn 777
01/11/2024712 - 028 - 850 - 272 - 947 - 130 - 993 - 920 - 613 - 288Trượt
31/10/2024476 - 882 - 928 - 657 - 257 - 640 - 652 - 857 - 832 - 720Trượt
30/10/2024163 - 082 - 689 - 517 - 909 - 862 - 354 - 219 - 165 - 426Trượt
29/10/2024193 - 512 - 285 - 966 - 081 - 160 - 293 - 079 - 198 - 873Trượt
28/10/2024550 - 704 - 830 - 076 - 963 - 811 - 517 - 520 - 951 - 885Trượt
27/10/2024443 - 353 - 653 - 405 - 571 - 098 - 081 - 544 - 634 - 181Trượt
26/10/2024400 - 345 - 833 - 788 - 351 - 255 - 458 - 657 - 450 - 136Trượt
25/10/2024658 - 739 - 551 - 006 - 043 - 436 - 821 - 349 - 128 - 705Trượt
24/10/2024923 - 453 - 454 - 708 - 524 - 091 - 409 - 601 - 667 - 613Trượt
23/10/2024338 - 109 - 668 - 808 - 922 - 251 - 336 - 848 - 462 - 024Trượt
22/10/2024994 - 406 - 007 - 820 - 965 - 826 - 090 - 962 - 096 - 908Trượt
21/10/2024866 - 385 - 454 - 166 - 474 - 535 - 271 - 107 - 289 - 327Trượt
20/10/2024188 - 952 - 795 - 114 - 805 - 720 - 558 - 465 - 173 - 647Trượt
19/10/2024529 - 428 - 153 - 558 - 778 - 158 - 666 - 631 - 788 - 446Trượt
18/10/2024468 - 802 - 358 - 713 - 089 - 258 - 121 - 633 - 696 - 619Trượt
17/10/2024229 - 693 - 917 - 416 - 535 - 008 - 050 - 189 - 472 - 862Trượt
16/10/2024024 - 793 - 430 - 094 - 948 - 540 - 819 - 646 - 890 - 816Trượt
15/10/2024391 - 848 - 709 - 565 - 043 - 811 - 796 - 323 - 346 - 460Trượt
14/10/2024210 - 728 - 273 - 998 - 228 - 821 - 748 - 800 - 803 - 932Ăn 803
13/10/2024982 - 779 - 624 - 047 - 500 - 674 - 435 - 096 - 663 - 897Trượt
12/10/2024408 - 797 - 225 - 080 - 281 - 951 - 851 - 034 - 240 - 636Ăn 636
11/10/2024340 - 074 - 172 - 751 - 242 - 459 - 666 - 608 - 951 - 378Ăn 074
10/10/2024132 - 733 - 971 - 493 - 268 - 642 - 535 - 367 - 735 - 778Trượt
09/10/2024032 - 843 - 139 - 578 - 506 - 030 - 267 - 068 - 824 - 559Ăn 030
08/10/2024250 - 329 - 491 - 867 - 422 - 586 - 672 - 603 - 316 - 801Trượt
07/10/2024714 - 469 - 017 - 552 - 777 - 016 - 935 - 617 - 431 - 296Trượt
06/10/2024256 - 590 - 500 - 873 - 083 - 207 - 851 - 757 - 887 - 852Trượt
05/10/2024356 - 539 - 568 - 763 - 543 - 499 - 267 - 332 - 254 - 165Trượt
04/10/2024994 - 774 - 887 - 583 - 209 - 519 - 588 - 565 - 217 - 993Trượt
03/10/2024594 - 183 - 095 - 109 - 151 - 521 - 388 - 400 - 850 - 302Trượt
02/10/2024068 - 854 - 768 - 653 - 722 - 288 - 641 - 595 - 951 - 717Trượt
01/10/2024322 - 982 - 147 - 157 - 465 - 019 - 268 - 094 - 165 - 689Trượt
30/09/2024783 - 912 - 739 - 848 - 488 - 002 - 383 - 378 - 946 - 745Ăn 002
29/09/2024899 - 896 - 807 - 217 - 373 - 921 - 366 - 867 - 419 - 556Trượt
28/09/2024101 - 125 - 577 - 313 - 688 - 060 - 636 - 298 - 602 - 601Ăn 101
27/09/2024576 - 909 - 817 - 310 - 778 - 233 - 988 - 704 - 326 - 016Ăn 016
26/09/2024163 - 095 - 049 - 174 - 339 - 114 - 537 - 737 - 392 - 026Trượt
25/09/2024085 - 841 - 748 - 731 - 814 - 912 - 473 - 265 - 383 - 560Trượt
24/09/2024702 - 214 - 095 - 952 - 062 - 857 - 195 - 847 - 705 - 826Trượt
23/09/2024428 - 481 - 310 - 094 - 401 - 132 - 250 - 102 - 133 - 670Trượt
22/09/2024981 - 476 - 824 - 410 - 626 - 589 - 618 - 441 - 457 - 558Trượt
21/09/2024712 - 100 - 675 - 056 - 922 - 188 - 879 - 916 - 440 - 950Trượt
20/09/2024895 - 943 - 684 - 185 - 315 - 244 - 438 - 160 - 326 - 528Trượt
19/09/2024865 - 458 - 724 - 954 - 519 - 436 - 553 - 405 - 671 - 180Ăn 458, Ăn 954
18/09/2024344 - 179 - 178 - 004 - 868 - 331 - 078 - 727 - 404 - 969Trượt
17/09/2024927 - 950 - 402 - 633 - 803 - 664 - 209 - 820 - 095 - 562Trượt
16/09/2024882 - 917 - 434 - 649 - 330 - 623 - 989 - 119 - 622 - 771Trượt
15/09/2024120 - 667 - 589 - 402 - 118 - 702 - 965 - 700 - 268 - 259Trượt
14/09/2024513 - 935 - 681 - 678 - 906 - 583 - 404 - 740 - 158 - 734Trượt
13/09/2024985 - 228 - 739 - 166 - 528 - 675 - 996 - 474 - 444 - 100Trượt
12/09/2024015 - 437 - 014 - 172 - 632 - 436 - 253 - 704 - 595 - 297Ăn 172
11/09/2024959 - 043 - 654 - 893 - 446 - 498 - 972 - 920 - 925 - 862Ăn 043
10/09/2024886 - 162 - 170 - 819 - 400 - 061 - 989 - 584 - 614 - 262Trượt
09/09/2024609 - 241 - 244 - 644 - 506 - 716 - 462 - 949 - 699 - 143Trượt
08/09/2024698 - 710 - 951 - 285 - 111 - 486 - 312 - 233 - 423 - 858Ăn 111
07/09/2024651 - 094 - 744 - 126 - 776 - 180 - 190 - 553 - 912 - 531Trượt
06/09/2024641 - 942 - 972 - 908 - 714 - 557 - 959 - 520 - 856 - 275Ăn 942, Ăn 959
05/09/2024270 - 309 - 415 - 136 - 686 - 040 - 417 - 605 - 603 - 300Trượt
04/09/2024130 - 081 - 257 - 858 - 135 - 766 - 630 - 740 - 217 - 936Trượt
03/09/2024692 - 901 - 361 - 959 - 816 - 325 - 446 - 631 - 979 - 889Ăn 816
02/09/2024618 - 683 - 102 - 932 - 272 - 121 - 277 - 265 - 980 - 261Trượt
01/09/2024463 - 009 - 698 - 112 - 120 - 899 - 748 - 035 - 265 - 067Trượt
31/08/2024962 - 840 - 768 - 231 - 996 - 497 - 917 - 713 - 123 - 693Trượt
30/08/2024170 - 024 - 571 - 175 - 164 - 723 - 917 - 567 - 720 - 225Trượt
29/08/2024719 - 805 - 353 - 162 - 856 - 382 - 604 - 741 - 878 - 307Trượt
28/08/2024154 - 282 - 006 - 042 - 654 - 785 - 027 - 630 - 400 - 426Trượt
27/08/2024618 - 510 - 769 - 442 - 231 - 596 - 815 - 941 - 992 - 368Trượt
26/08/2024196 - 888 - 371 - 237 - 220 - 133 - 919 - 455 - 068 - 046Trượt
25/08/2024057 - 490 - 217 - 729 - 749 - 616 - 762 - 063 - 620 - 979Trượt
24/08/2024835 - 995 - 210 - 387 - 585 - 244 - 132 - 713 - 929 - 842Trượt
23/08/2024542 - 783 - 549 - 278 - 233 - 916 - 359 - 558 - 977 - 899Trượt
22/08/2024123 - 880 - 537 - 968 - 241 - 527 - 155 - 240 - 063 - 919Trượt
21/08/2024146 - 018 - 476 - 170 - 325 - 636 - 344 - 998 - 895 - 413Trượt
20/08/2024048 - 092 - 131 - 679 - 108 - 436 - 946 - 704 - 590 - 140Ăn 704
19/08/2024476 - 978 - 480 - 529 - 564 - 112 - 910 - 409 - 887 - 277Ăn 277
18/08/2024490 - 712 - 450 - 536 - 409 - 489 - 640 - 483 - 068 - 499Trượt
17/08/2024681 - 630 - 537 - 999 - 496 - 523 - 080 - 461 - 990 - 754Trượt
16/08/2024032 - 067 - 052 - 843 - 870 - 899 - 459 - 693 - 227 - 304Ăn 032, Ăn 052
15/08/2024795 - 510 - 910 - 621 - 950 - 199 - 030 - 794 - 443 - 156Trượt
14/08/2024307 - 386 - 997 - 887 - 422 - 966 - 377 - 311 - 813 - 369Trượt
13/08/2024447 - 816 - 695 - 355 - 658 - 158 - 402 - 997 - 173 - 074Trượt
12/08/2024698 - 173 - 674 - 336 - 054 - 871 - 772 - 302 - 299 - 535Ăn 173
11/08/2024282 - 005 - 166 - 874 - 508 - 549 - 229 - 772 - 572 - 069Trượt
10/08/2024397 - 624 - 415 - 294 - 075 - 555 - 038 - 074 - 874 - 475Ăn 038
09/08/2024434 - 474 - 494 - 822 - 993 - 921 - 840 - 680 - 815 - 882Trượt
08/08/2024201 - 531 - 715 - 389 - 472 - 462 - 616 - 252 - 546 - 310Trượt
07/08/2024497 - 715 - 445 - 919 - 716 - 281 - 469 - 951 - 458 - 286Trượt
06/08/2024898 - 071 - 129 - 537 - 042 - 651 - 419 - 310 - 285 - 370Ăn 419
05/08/2024275 - 431 - 978 - 551 - 308 - 268 - 564 - 622 - 339 - 961Ăn 268
04/08/2024718 - 109 - 227 - 253 - 083 - 002 - 791 - 901 - 714 - 067Trượt
03/08/2024112 - 666 - 998 - 927 - 122 - 069 - 546 - 270 - 035 - 883Ăn 998
02/08/2024204 - 653 - 865 - 922 - 272 - 515 - 793 - 379 - 639 - 390Trượt
01/08/2024211 - 887 - 006 - 225 - 785 - 896 - 166 - 898 - 184 - 943Ăn 166
31/07/2024334 - 253 - 595 - 906 - 857 - 876 - 012 - 565 - 910 - 518Trượt
30/07/2024197 - 556 - 988 - 304 - 406 - 574 - 924 - 117 - 835 - 958Trượt
29/07/2024235 - 498 - 056 - 408 - 035 - 544 - 961 - 087 - 110 - 463Trượt
28/07/2024223 - 321 - 297 - 156 - 829 - 090 - 084 - 796 - 956 - 836Trượt
27/07/2024359 - 116 - 152 - 087 - 896 - 311 - 562 - 564 - 828 - 419Trượt
26/07/2024606 - 816 - 989 - 932 - 776 - 241 - 142 - 326 - 729 - 743Ăn 816
25/07/2024455 - 819 - 126 - 149 - 604 - 326 - 627 - 383 - 045 - 084Trượt
24/07/2024061 - 839 - 911 - 605 - 159 - 821 - 113 - 073 - 719 - 678Trượt
23/07/2024674 - 590 - 705 - 485 - 744 - 410 - 763 - 875 - 686 - 795Ăn 744
22/07/2024751 - 025 - 230 - 622 - 639 - 558 - 013 - 586 - 938 - 116Ăn 013
21/07/2024965 - 571 - 763 - 917 - 421 - 790 - 666 - 705 - 383 - 407Trượt
20/07/2024258 - 183 - 479 - 564 - 202 - 126 - 975 - 247 - 786 - 328Ăn 258
19/07/2024639 - 440 - 026 - 647 - 068 - 201 - 438 - 700 - 951 - 235Trượt
18/07/2024841 - 651 - 353 - 386 - 888 - 493 - 828 - 286 - 618 - 652Trượt
17/07/2024161 - 937 - 985 - 495 - 249 - 884 - 219 - 203 - 115 - 579Ăn 985
16/07/2024879 - 303 - 185 - 162 - 278 - 301 - 934 - 149 - 063 - 268Ăn 879, Ăn 301
15/07/2024226 - 898 - 333 - 750 - 134 - 012 - 221 - 439 - 768 - 791Trượt
14/07/2024278 - 475 - 962 - 889 - 074 - 028 - 778 - 353 - 723 - 042Trượt
13/07/2024650 - 370 - 032 - 235 - 561 - 913 - 458 - 330 - 160 - 731Trượt
12/07/2024402 - 107 - 847 - 959 - 288 - 378 - 193 - 558 - 407 - 083Trượt
11/07/2024799 - 393 - 478 - 697 - 890 - 625 - 251 - 174 - 682 - 999Trượt
10/07/2024137 - 882 - 936 - 959 - 737 - 324 - 406 - 818 - 012 - 795Trượt
09/07/2024800 - 648 - 458 - 104 - 363 - 290 - 716 - 862 - 552 - 735Trượt
08/07/2024449 - 159 - 520 - 711 - 678 - 263 - 541 - 599 - 505 - 863Ăn 449
07/07/2024858 - 388 - 292 - 270 - 551 - 167 - 216 - 917 - 151 - 948Trượt
06/07/2024926 - 519 - 279 - 982 - 259 - 800 - 889 - 742 - 809 - 758Trượt
05/07/2024660 - 093 - 618 - 485 - 685 - 235 - 556 - 849 - 423 - 549Ăn 660
04/07/2024756 - 214 - 772 - 645 - 255 - 612 - 267 - 661 - 689 - 161Trượt
03/07/2024537 - 081 - 698 - 811 - 455 - 178 - 342 - 475 - 224 - 808Trượt
02/07/2024030 - 184 - 772 - 185 - 626 - 270 - 788 - 226 - 925 - 662Trượt
01/07/2024160 - 188 - 041 - 736 - 112 - 488 - 385 - 005 - 748 - 192Trượt
30/06/2024188 - 921 - 130 - 585 - 856 - 374 - 521 - 422 - 518 - 089Trượt
29/06/2024326 - 145 - 846 - 888 - 550 - 589 - 608 - 331 - 615 - 661Trượt
28/06/2024164 - 877 - 179 - 600 - 539 - 891 - 354 - 771 - 156 - 070Trượt
27/06/2024898 - 906 - 963 - 531 - 634 - 752 - 102 - 824 - 804 - 373Ăn 531
26/06/2024969 - 679 - 912 - 435 - 923 - 944 - 831 - 816 - 841 - 843Ăn 923
25/06/2024395 - 188 - 552 - 204 - 926 - 357 - 414 - 145 - 217 - 706Trượt
24/06/2024758 - 898 - 283 - 168 - 982 - 847 - 228 - 759 - 761 - 201Trượt
23/06/2024862 - 171 - 803 - 792 - 314 - 965 - 959 - 436 - 463 - 187Trượt
22/06/2024729 - 878 - 250 - 095 - 598 - 351 - 900 - 321 - 609 - 907Trượt
21/06/2024474 - 057 - 538 - 455 - 729 - 762 - 819 - 858 - 634 - 912Trượt
20/06/2024236 - 806 - 238 - 486 - 035 - 614 - 041 - 012 - 605 - 992Trượt
19/06/2024577 - 937 - 089 - 850 - 359 - 566 - 581 - 615 - 558 - 414Ăn 937, Ăn 089
18/06/2024712 - 259 - 235 - 977 - 025 - 817 - 803 - 248 - 554 - 510Trượt
17/06/2024974 - 250 - 019 - 471 - 788 - 385 - 858 - 268 - 478 - 114Trượt
16/06/2024653 - 904 - 224 - 445 - 210 - 843 - 168 - 587 - 459 - 303Trượt
15/06/2024019 - 754 - 139 - 158 - 614 - 718 - 879 - 672 - 761 - 307Trượt
14/06/2024376 - 235 - 057 - 365 - 731 - 776 - 094 - 236 - 300 - 570Trượt
13/06/2024889 - 048 - 112 - 981 - 579 - 709 - 931 - 765 - 677 - 855Ăn 048, Ăn 981
12/06/2024007 - 712 - 522 - 387 - 792 - 563 - 192 - 337 - 154 - 996Trượt
11/06/2024474 - 611 - 543 - 907 - 571 - 748 - 974 - 559 - 274 - 691Trượt
10/06/2024251 - 515 - 766 - 789 - 154 - 014 - 384 - 422 - 058 - 893Trượt
09/06/2024992 - 244 - 995 - 188 - 530 - 974 - 014 - 076 - 402 - 632Ăn 244
08/06/2024578 - 700 - 949 - 417 - 706 - 406 - 505 - 288 - 226 - 081Trượt
07/06/2024371 - 903 - 434 - 505 - 405 - 424 - 423 - 053 - 260 - 415Ăn 903
06/06/2024862 - 021 - 093 - 584 - 772 - 757 - 355 - 263 - 178 - 782Trượt
05/06/2024614 - 218 - 542 - 471 - 616 - 004 - 840 - 689 - 713 - 092Trượt
04/06/2024034 - 277 - 098 - 113 - 072 - 973 - 782 - 447 - 086 - 389Trượt
03/06/2024255 - 102 - 606 - 249 - 997 - 401 - 042 - 105 - 661 - 030Trượt
02/06/2024083 - 748 - 278 - 403 - 245 - 296 - 009 - 962 - 100 - 437Trượt
01/06/2024395 - 180 - 866 - 499 - 052 - 936 - 938 - 381 - 030 - 157Ăn 180
31/05/2024844 - 754 - 545 - 582 - 260 - 928 - 313 - 515 - 563 - 861Ăn 928
30/05/2024963 - 405 - 421 - 431 - 075 - 202 - 254 - 644 - 559 - 826Trượt
29/05/2024966 - 794 - 132 - 509 - 227 - 294 - 242 - 511 - 692 - 873Trượt
28/05/2024519 - 785 - 350 - 051 - 125 - 547 - 907 - 578 - 525 - 168Trượt
27/05/2024625 - 983 - 528 - 367 - 346 - 919 - 215 - 732 - 850 - 969Trượt
26/05/2024149 - 301 - 593 - 795 - 453 - 124 - 749 - 205 - 067 - 430Trượt
25/05/2024200 - 918 - 752 - 772 - 841 - 681 - 126 - 591 - 160 - 356Trượt
24/05/2024932 - 290 - 744 - 124 - 260 - 109 - 455 - 499 - 954 - 617Ăn 260
23/05/2024864 - 933 - 473 - 838 - 664 - 284 - 413 - 094 - 162 - 481Ăn 473
22/05/2024003 - 015 - 399 - 810 - 730 - 339 - 588 - 731 - 569 - 385Trượt
21/05/2024397 - 989 - 152 - 955 - 855 - 882 - 270 - 367 - 703 - 225Trượt
20/05/2024329 - 536 - 560 - 478 - 604 - 173 - 073 - 475 - 665 - 051Trượt
19/05/2024686 - 307 - 938 - 134 - 449 - 153 - 969 - 299 - 517 - 908Trượt
18/05/2024868 - 685 - 969 - 953 - 218 - 303 - 129 - 238 - 804 - 093Ăn 969, Ăn 953, Ăn 804
17/05/2024231 - 788 - 923 - 656 - 230 - 731 - 393 - 141 - 806 - 724Trượt
16/05/2024518 - 119 - 198 - 738 - 165 - 328 - 568 - 888 - 791 - 693Ăn 165
15/05/2024219 - 156 - 660 - 216 - 189 - 956 - 635 - 237 - 848 - 445Trượt
14/05/2024010 - 393 - 340 - 082 - 773 - 149 - 536 - 702 - 113 - 924Trượt
13/05/2024968 - 850 - 248 - 359 - 297 - 960 - 921 - 105 - 846 - 487Ăn 359
12/05/2024260 - 092 - 387 - 440 - 529 - 482 - 574 - 882 - 990 - 741Ăn 482
11/05/2024076 - 028 - 690 - 827 - 160 - 218 - 095 - 540 - 041 - 735Ăn 076
10/05/2024644 - 371 - 523 - 779 - 906 - 528 - 921 - 006 - 560 - 473Ăn 528
09/05/2024008 - 971 - 380 - 025 - 693 - 542 - 996 - 904 - 706 - 505Trượt
07/05/2024677 - 580 - 351 - 467 - 293 - 078 - 731 - 238 - 071 - 075Trượt
06/05/2024876 - 492 - 553 - 193 - 614 - 324 - 134 - 902 - 597 - 661Ăn 193, Ăn 661
05/05/2024395 - 356 - 857 - 149 - 130 - 637 - 655 - 370 - 584 - 167Ăn 395
04/05/2024715 - 074 - 065 - 203 - 745 - 216 - 523 - 720 - 155 - 462Trượt
03/05/2024085 - 413 - 571 - 842 - 551 - 327 - 259 - 444 - 248 - 092Ăn 085
02/05/2024282 - 253 - 868 - 427 - 247 - 997 - 473 - 537 - 374 - 285Trượt
01/05/2024282 - 128 - 764 - 061 - 782 - 217 - 133 - 054 - 731 - 345Ăn 282, Ăn 061
30/04/2024745 - 820 - 136 - 237 - 716 - 602 - 536 - 519 - 620 - 328Trượt
29/04/2024605 - 395 - 516 - 710 - 314 - 581 - 082 - 380 - 807 - 394Ăn 082
28/04/2024534 - 400 - 864 - 715 - 214 - 716 - 619 - 047 - 517 - 058Trượt
27/04/2024322 - 098 - 272 - 674 - 812 - 648 - 221 - 950 - 908 - 572Ăn 648
26/04/2024541 - 941 - 883 - 214 - 483 - 477 - 799 - 707 - 902 - 597Ăn 477
25/04/2024137 - 624 - 315 - 514 - 730 - 275 - 857 - 975 - 648 - 685Trượt
24/04/2024946 - 327 - 800 - 914 - 900 - 196 - 767 - 557 - 392 - 187Ăn 557
23/04/2024163 - 242 - 991 - 787 - 004 - 680 - 355 - 113 - 599 - 012Trượt
22/04/2024499 - 481 - 345 - 603 - 617 - 113 - 474 - 050 - 864 - 911Trượt
21/04/2024901 - 600 - 511 - 560 - 829 - 628 - 947 - 018 - 944 - 438Trượt
20/04/2024884 - 157 - 565 - 856 - 027 - 544 - 397 - 264 - 550 - 375Trượt
19/04/2024839 - 993 - 185 - 214 - 769 - 098 - 727 - 584 - 639 - 276Trượt
18/04/2024630 - 847 - 824 - 037 - 673 - 819 - 473 - 776 - 434 - 516Ăn 037
17/04/2024471 - 737 - 388 - 057 - 123 - 824 - 957 - 726 - 426 - 876Trượt
16/04/2024752 - 157 - 689 - 058 - 989 - 647 - 636 - 261 - 779 - 069Trượt
15/04/2024731 - 890 - 670 - 423 - 334 - 987 - 659 - 885 - 993 - 908Ăn 334
14/04/2024216 - 939 - 928 - 815 - 413 - 239 - 941 - 074 - 901 - 400Trượt
13/04/2024213 - 306 - 283 - 787 - 910 - 758 - 172 - 430 - 802 - 826Trượt
12/04/2024875 - 985 - 728 - 544 - 580 - 286 - 835 - 399 - 315 - 868Trượt
11/04/2024947 - 811 - 661 - 793 - 262 - 304 - 972 - 058 - 211 - 894Trượt
10/04/2024357 - 691 - 625 - 213 - 135 - 735 - 779 - 976 - 161 - 527Ăn 213
09/04/2024888 - 908 - 374 - 078 - 962 - 521 - 094 - 267 - 753 - 635Trượt
08/04/2024975 - 520 - 021 - 857 - 865 - 339 - 709 - 214 - 829 - 029Trượt
07/04/2024736 - 171 - 608 - 041 - 407 - 203 - 047 - 417 - 167 - 637Trượt
06/04/2024206 - 965 - 286 - 885 - 397 - 008 - 758 - 232 - 140 - 370Trượt
05/04/2024255 - 295 - 202 - 058 - 196 - 924 - 269 - 364 - 676 - 078Trượt
04/04/2024621 - 770 - 376 - 302 - 047 - 482 - 857 - 995 - 105 - 313Trượt
03/04/2024743 - 869 - 417 - 552 - 978 - 602 - 633 - 942 - 010 - 061Trượt
02/04/2024457 - 764 - 661 - 393 - 352 - 497 - 817 - 975 - 531 - 783Trượt
01/04/2024362 - 775 - 427 - 861 - 140 - 566 - 681 - 120 - 212 - 662Ăn 212
31/03/2024002 - 706 - 936 - 734 - 925 - 615 - 183 - 047 - 148 - 053Ăn 183
30/03/2024581 - 347 - 596 - 382 - 795 - 152 - 462 - 102 - 565 - 422Trượt
29/03/2024156 - 726 - 788 - 826 - 813 - 759 - 201 - 695 - 169 - 584Trượt
28/03/2024107 - 791 - 679 - 930 - 178 - 116 - 940 - 118 - 669 - 111Trượt
27/03/2024575 - 303 - 577 - 412 - 145 - 504 - 059 - 453 - 803 - 355Trượt
26/03/2024156 - 051 - 668 - 428 - 914 - 357 - 398 - 256 - 192 - 202Trượt
25/03/2024985 - 971 - 198 - 037 - 453 - 477 - 810 - 783 - 367 - 283Trượt
24/03/2024143 - 429 - 181 - 581 - 059 - 001 - 415 - 841 - 852 - 006Trượt
23/03/2024233 - 279 - 610 - 180 - 435 - 535 - 858 - 328 - 653 - 991Ăn 279
22/03/2024736 - 995 - 642 - 578 - 497 - 548 - 679 - 721 - 891 - 730Ăn 721

Cách bắt Rồng Bạch Kim 3 càng chuẩn xác

Cách bắt Rồng Bạch Kim 3 càng chuẩn xác

Cách bắt Rồng Bạch Kim 3 càng chuẩn xác

Để có thể tham gia và giành chiến thắng khi chơi lô 3 càng, người chơi cần áp dụng những kinh nghiệm và phương pháp soi cầu lô từ các bậc thầy trong lĩnh vực này, dưới đây là một số cách thức:

Sử dụng phương pháp bạc nhớ để chọn lô 3 càng

Chiến thuật này yêu cầu bạn phải có sự kiên nhẫn để theo dõi, lập biểu đồ và phân tích các kết quả xổ số từ những kỳ trước. Qua đó, bạn có thể nhận diện được các con số thường xuất hiện cùng nhau, từ đó đặt cược vào những con số này để tăng khả năng chiến thắng.

Ví dụ, nếu bạn phát hiện thấy rằng số 347 đã lâu không xuất hiện trong kết quả xổ số, bạn có thể cân nhắc đặt cược vào số này trong kỳ quay sắp tới, vì có khả năng cao số này sẽ xuất hiện lại.

Chọn số dựa trên kết quả giải đặc biệt và giải 7

Bằng cách sử dụng các số từ kết quả giải 7 và một số trong giải đặc biệt để tạo ra một bộ số mới và đặt cược vào ngày hôm sau, bạn có thể tăng cơ hội chiến thắng và nhận được giải thưởng lớn hơn.

