Sổ kết quả
Kết quả XSMB 60 ngày gần đây nhất – Thống kê kết quả XSKT miền Bắc
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| Nhất | 71757 | |||||||||||
| Nhì | 99083 | 98654 | ||||||||||
| Ba | 86938 | 71437 | 36884 | |||||||||
| 49158 | 15991 | 74525 | ||||||||||
| Tư | 3100 | 7714 | 4382 | 0524 | ||||||||
| Năm | 6046 | 7173 | 3104 | |||||||||
| 6621 | 0697 | 8307 | ||||||||||
| Sáu | 960 | 157 | 907 | |||||||||
| Bảy | 41 | 14 | 62 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 24, 21 |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 58, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 82, 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 91, 21, 41 |
| 2 | 32, 82, 62 |
| 3 | 83, 73 |
| 4 | 54, 84, 14, 24, 04, 14 |
| 5 | 25 |
| 6 | 46 |
| 7 | 57, 37, 97, 07, 57, 07, 87 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-05-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| Nhất | 93296 | |||||||||||
| Nhì | 12155 | 58409 | ||||||||||
| Ba | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||
| Tư | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||
| Năm | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||
| Sáu | 355 | 722 | 435 | |||||||||
| Bảy | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 27, 25, 27, 22 |
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | 55, 51, 59, 54, 55 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 91, 51, 71 |
| 2 | 42, 62, 32, 82, 22 |
| 3 | |
| 4 | 64, 14, 54 |
| 5 | 55, 25, 55, 35 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 37, 27, 27 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 19, 59, 39, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 82075 | |||||||||||
| Nhất | 36057 | |||||||||||
| Nhì | 15774 | 56957 | ||||||||||
| Ba | 35292 | 04025 | 54556 | |||||||||
| 19779 | 55983 | 32357 | ||||||||||
| Tư | 8296 | 0013 | 0284 | 2330 | ||||||||
| Năm | 9054 | 6999 | 6997 | |||||||||
| 5730 | 4051 | 4344 | ||||||||||
| Sáu | 006 | 621 | 473 | |||||||||
| Bảy | 30 | 19 | 98 | 74 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 57, 56, 57, 54, 51 |
| 6 | |
| 7 | 75, 74, 79, 73, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 30 |
| 1 | 51, 21 |
| 2 | 92 |
| 3 | 83, 13, 73 |
| 4 | 74, 84, 54, 44, 74 |
| 5 | 75, 25 |
| 6 | 56, 96, 06 |
| 7 | 57, 57, 57, 97 |
| 8 | 98 |
| 9 | 79, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86569 | |||||||||||
| Nhất | 66320 | |||||||||||
| Nhì | 56144 | 85128 | ||||||||||
| Ba | 28242 | 61475 | 96836 | |||||||||
| 01666 | 86733 | 63941 | ||||||||||
| Tư | 7387 | 2584 | 9839 | 4387 | ||||||||
| Năm | 9817 | 9050 | 0924 | |||||||||
| 7760 | 6055 | 4148 | ||||||||||
| Sáu | 277 | 058 | 312 | |||||||||
| Bảy | 72 | 46 | 69 | 18 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17, 12, 18 |
| 2 | 20, 28, 24 |
| 3 | 36, 33, 39 |
| 4 | 44, 42, 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 69, 66, 60, 69 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 87, 84, 87 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 41 |
| 2 | 42, 12, 72 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 84, 24 |
| 5 | 75, 55 |
| 6 | 36, 66, 46 |
| 7 | 87, 87, 17, 77 |
| 8 | 28, 48, 58, 18 |
| 9 | 69, 39, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| Nhất | 05638 | |||||||||||
| Nhì | 40244 | 18921 | ||||||||||
| Ba | 88125 | 66794 | 52609 | |||||||||
| 59982 | 29787 | 70432 | ||||||||||
| Tư | 4872 | 3132 | 0278 | 0398 | ||||||||
| Năm | 1236 | 5501 | 5959 | |||||||||
| 0684 | 0948 | 2727 | ||||||||||
| Sáu | 290 | 806 | 898 | |||||||||
| Bảy | 04 | 82 | 91 | 30 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06, 04 |
| 1 | |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38, 32, 32, 36, 30 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 87, 84, 82 |
| 9 | 94, 98, 90, 98, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 30 |
| 1 | 21, 01, 91 |
| 2 | 82, 32, 72, 32, 82 |
| 3 | |
| 4 | 54, 44, 94, 84, 04 |
| 5 | 25 |
| 6 | 36, 06 |
| 7 | 87, 27 |
| 8 | 38, 78, 98, 48, 98 |
| 9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| Nhất | 97664 | |||||||||||
| Nhì | 46804 | 53185 | ||||||||||
| Ba | 67397 | 82511 | 78845 | |||||||||
| 75249 | 32694 | 58156 | ||||||||||
| Tư | 8498 | 9994 | 0470 | 1973 | ||||||||
| Năm | 2627 | 2460 | 5781 | |||||||||
| 1928 | 8847 | 7793 | ||||||||||
| Sáu | 185 | 231 | 468 | |||||||||
| Bảy | 34 | 46 | 28 | 71 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 60, 68 |
| 7 | 70, 73, 71 |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 97, 94, 98, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 60 |
| 1 | 11, 81, 31, 71 |
| 2 | |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 64, 04, 94, 94, 34 |
| 5 | 85, 45, 85 |
| 6 | 56, 46 |
| 7 | 97, 27, 47 |
| 8 | 98, 28, 68, 28 |
| 9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| Nhất | 25708 | |||||||||||
| Nhì | 18653 | 91985 | ||||||||||
| Ba | 13120 | 66145 | 38517 | |||||||||
| 42208 | 31263 | 52271 | ||||||||||
| Tư | 1375 | 6341 | 0243 | 1189 | ||||||||
| Năm | 0381 | 9484 | 0362 | |||||||||
| 9648 | 8227 | 7191 | ||||||||||
| Sáu | 146 | 228 | 405 | |||||||||
| Bảy | 30 | 86 | 05 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 71, 41, 81, 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | 53, 63, 43 |
| 4 | 84 |
| 5 | 85, 45, 75, 05, 05 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 17, 27, 77 |
| 8 | 28, 08, 08, 48, 28 |
| 9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| Nhất | 01150 | |||||||||||
| Nhì | 17796 | 37212 | ||||||||||
| Ba | 10242 | 98048 | 36694 | |||||||||
| 43306 | 36879 | 19611 | ||||||||||
| Tư | 3690 | 1869 | 6374 | 4515 | ||||||||
| Năm | 3735 | 6499 | 3927 | |||||||||
| 4766 | 8643 | 6855 | ||||||||||
| Sáu | 230 | 066 | 609 | |||||||||
| Bảy | 27 | 99 | 57 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 48, 43 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 69, 66, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | |
| 9 | 96, 94, 90, 99, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 90, 30 |
| 1 | 11 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94, 74 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 96, 06, 66, 66 |
| 7 | 17, 27, 27, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 79, 69, 99, 09, 99, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 09876 | |||||||||||
| Nhất | 34379 | |||||||||||
| Nhì | 06537 | 43498 | ||||||||||
| Ba | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||
| Tư | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||
| Năm | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||
| Sáu | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| Bảy | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 80 |
| 1 | 51, 71, 11 |
| 2 | 72, 42, 22, 62 |
| 3 | 93, 13 |
| 4 | 74, 84, 34, 84, 14 |
| 5 | 45, 55, 05 |
| 6 | 76 |
| 7 | 37, 07 |
| 8 | 98, 28 |
| 9 | 79, 09, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 66239 | |||||||||||
| Nhất | 39591 | |||||||||||
| Nhì | 18058 | 22407 | ||||||||||
| Ba | 81305 | 09686 | 17519 | |||||||||
| 22201 | 69265 | 32721 | ||||||||||
| Tư | 5596 | 1384 | 2654 | 9942 | ||||||||
| Năm | 4202 | 7044 | 3363 | |||||||||
| 0261 | 0196 | 7831 | ||||||||||
| Sáu | 839 | 220 | 691 | |||||||||
| Bảy | 22 | 63 | 99 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 39, 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54, 57 |
| 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 7 | |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 91, 01, 21, 61, 31, 91 |
| 2 | 42, 02, 22 |
| 3 | 63, 63 |
| 4 | 84, 54, 44 |
| 5 | 05, 65 |
| 6 | 86, 96, 96 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 19, 39, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 36948 | |||||||||||
| Nhất | 96041 | |||||||||||
| Nhì | 09028 | 27803 | ||||||||||
| Ba | 67373 | 92273 | 01401 | |||||||||
| 29007 | 70125 | 77891 | ||||||||||
| Tư | 9370 | 3839 | 8509 | 9528 | ||||||||
| Năm | 0205 | 3067 | 6198 | |||||||||
| 5898 | 2470 | 6631 | ||||||||||
| Sáu | 148 | 820 | 556 | |||||||||
| Bảy | 52 | 64 | 72 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | |
| 9 | 91, 98, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 70, 20 |
| 1 | 41, 01, 91, 31 |
| 2 | 52, 72 |
| 3 | 03, 73, 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | 48, 28, 28, 98, 98, 48 |
| 9 | 39, 09, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 48076 | |||||||||||
| Nhất | 66442 | |||||||||||
| Nhì | 97779 | 94665 | ||||||||||
| Ba | 99325 | 62275 | 67099 | |||||||||
| 62579 | 08364 | 91083 | ||||||||||
| Tư | 1513 | 6031 | 9510 | 5834 | ||||||||
| Năm | 2340 | 0276 | 5636 | |||||||||
| 6796 | 4193 | 2974 | ||||||||||
| Sáu | 695 | 382 | 521 | |||||||||
| Bảy | 09 | 13 | 22 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 31, 21 |
| 2 | 42, 82, 22 |
| 3 | 83, 13, 93, 13 |
| 4 | 64, 34, 74 |
| 5 | 65, 25, 75, 95, 95 |
| 6 | 76, 76, 36, 96 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 79, 99, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| Nhất | 88897 | |||||||||||
| Nhì | 75281 | 83073 | ||||||||||
| Ba | 29125 | 09606 | 31567 | |||||||||
| 93696 | 67272 | 21532 | ||||||||||
| Tư | 4114 | 0721 | 0708 | 0206 | ||||||||
| Năm | 2853 | 0707 | 7804 | |||||||||
| 9339 | 4057 | 5308 | ||||||||||
| Sáu | 466 | 461 | 061 | |||||||||
| Bảy | 34 | 06 | 47 | 39 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 81, 21, 61, 61 |
| 2 | 72, 32 |
| 3 | 73, 53 |
| 4 | 14, 04, 34 |
| 5 | 25 |
| 6 | 06, 96, 06, 66, 06 |
| 7 | 97, 97, 67, 07, 57, 47 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 39, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| Nhất | 14016 | |||||||||||
| Nhì | 47398 | 67764 | ||||||||||
| Ba | 92514 | 01445 | 79254 | |||||||||
| 82781 | 96209 | 53870 | ||||||||||
| Tư | 7769 | 0444 | 7194 | 6359 | ||||||||
| Năm | 7562 | 7647 | 7013 | |||||||||
| 0693 | 3503 | 7516 | ||||||||||
| Sáu | 329 | 055 | 725 | |||||||||
| Bảy | 82 | 87 | 08 | 16 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 93, 03 |
| 4 | 64, 14, 54, 44, 94 |
| 5 | 25, 45, 55, 25 |
| 6 | 16, 16, 16 |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 98, 08 |
| 9 | 09, 69, 59, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 17243 | |||||||||||
| Nhất | 04013 | |||||||||||
| Nhì | 57720 | 45649 | ||||||||||
| Ba | 06869 | 33442 | 67961 | |||||||||
| 83654 | 07214 | 25760 | ||||||||||
| Tư | 3092 | 5365 | 3768 | 2615 | ||||||||
| Năm | 6173 | 7658 | 4136 | |||||||||
| 5645 | 2979 | 9831 | ||||||||||
| Sáu | 872 | 043 | 819 | |||||||||
| Bảy | 95 | 74 | 59 | 53 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43, 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
| 8 | |
| 9 | 92, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 61, 31 |
| 2 | 42, 92, 72 |
| 3 | 43, 13, 73, 43, 53 |
| 4 | 54, 14, 74 |
| 5 | 65, 15, 45, 95 |
| 6 | 36 |
| 7 | |
| 8 | 68, 58 |
| 9 | 49, 69, 79, 19, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38455 | |||||||||||
| Nhất | 64514 | |||||||||||
| Nhì | 96963 | 91177 | ||||||||||
| Ba | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||
| Tư | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||
| Năm | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||
| Sáu | 706 | 991 | 651 | |||||||||
| Bảy | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63, 60, 66, 60 |
| 7 | 77, 71, 79, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 92, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 30 |
| 1 | 01, 81, 71, 11, 91, 51 |
| 2 | 92, 92, 72 |
| 3 | 63, 13 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 05 |
| 6 | 66, 76, 06 |
| 7 | 77, 37, 17, 27, 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 35035 | |||||||||||
| Nhất | 97627 | |||||||||||
| Nhì | 32561 | 50740 | ||||||||||
| Ba | 98510 | 74537 | 94793 | |||||||||
| 79540 | 88709 | 79848 | ||||||||||
| Tư | 5022 | 9828 | 5081 | 0615 | ||||||||
| Năm | 1860 | 1658 | 3676 | |||||||||
| 3091 | 9172 | 4378 | ||||||||||
| Sáu | 311 | 712 | 195 | |||||||||
| Bảy | 69 | 18 | 33 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
| 2 | 27, 22, 28 |
| 3 | 35, 37, 33 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60, 69 |
| 7 | 76, 72, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 91, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 10, 40, 60 |
| 1 | 61, 81, 91, 11 |
| 2 | 22, 72, 12 |
| 3 | 93, 33 |
| 4 | |
| 5 | 35, 15, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 27, 37, 87 |
| 8 | 48, 28, 58, 78, 18 |
| 9 | 09, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 03714 | |||||||||||
| Nhất | 73668 | |||||||||||
| Nhì | 70849 | 42878 | ||||||||||
| Ba | 36930 | 07828 | 89755 | |||||||||
| 37165 | 72473 | 21432 | ||||||||||
| Tư | 7489 | 0471 | 0820 | 4710 | ||||||||
| Năm | 7118 | 5672 | 7668 | |||||||||
| 3808 | 4958 | 6875 | ||||||||||
| Sáu | 710 | 526 | 102 | |||||||||
| Bảy | 65 | 59 | 88 | 93 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 20, 10, 10 |
| 1 | 71 |
| 2 | 32, 72, 02 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 14 |
| 5 | 55, 65, 75, 65 |
| 6 | 26 |
| 7 | |
| 8 | 68, 78, 28, 18, 68, 08, 58, 88 |
| 9 | 49, 89, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 92763 | |||||||||||
| Nhất | 43133 | |||||||||||
| Nhì | 30333 | 99565 | ||||||||||
| Ba | 07912 | 23633 | 11391 | |||||||||
| 55369 | 19973 | 05043 | ||||||||||
| Tư | 1103 | 7294 | 6485 | 2571 | ||||||||
| Năm | 7971 | 6779 | 2891 | |||||||||
| 7250 | 3527 | 8536 | ||||||||||
| Sáu | 589 | 865 | 212 | |||||||||
| Bảy | 26 | 57 | 13 | 22 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 27, 26, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 69, 65 |
| 7 | 73, 71, 71, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 91, 71, 71, 91 |
| 2 | 12, 12, 22 |
| 3 | 63, 33, 33, 33, 73, 43, 03, 13 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65, 85, 65 |
| 6 | 36, 26 |
| 7 | 27, 57 |
| 8 | |
| 9 | 69, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| Nhất | 17809 | |||||||||||
| Nhì | 06660 | 41260 | ||||||||||
| Ba | 27814 | 33846 | 35851 | |||||||||
| 79609 | 46381 | 92520 | ||||||||||
| Tư | 0514 | 5426 | 0900 | 0582 | ||||||||
| Năm | 0699 | 7964 | 9148 | |||||||||
| 6945 | 4313 | 0811 | ||||||||||
| Sáu | 536 | 189 | 368 | |||||||||
| Bảy | 20 | 19 | 10 | 02 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00, 02 |
| 1 | 14, 14, 13, 11, 19, 10 |
| 2 | 20, 26, 20 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 60, 60, 20, 00, 20, 10 |
| 1 | 51, 81, 11 |
| 2 | 82, 02 |
| 3 | 13 |
| 4 | 14, 14, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 26, 36 |
| 7 | |
| 8 | 38, 48, 68 |
| 9 | 09, 09, 99, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Nhất | 76562 | |||||||||||
| Nhì | 54817 | 05087 | ||||||||||
| Ba | 45569 | 99108 | 77582 | |||||||||
| 96342 | 72891 | 39720 | ||||||||||
| Tư | 3967 | 3599 | 2205 | 2791 | ||||||||
| Năm | 6763 | 7161 | 5619 | |||||||||
| 9737 | 6123 | 5397 | ||||||||||
| Sáu | 054 | 360 | 384 | |||||||||
| Bảy | 95 | 68 | 77 | 25 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 60 |
| 1 | 91, 91, 61 |
| 2 | 62, 82, 42 |
| 3 | 63, 23 |
| 4 | 54, 84 |
| 5 | 05, 95, 25 |
| 6 | |
| 7 | 17, 87, 67, 37, 97, 77 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 69, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-04-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Nhất | 85603 | |||||||||||
| Nhì | 38633 | 60657 | ||||||||||
| Ba | 86159 | 53398 | 89820 | |||||||||
| 48574 | 00307 | 27917 | ||||||||||
| Tư | 5568 | 3662 | 3844 | 5731 | ||||||||
| Năm | 7073 | 9750 | 4249 | |||||||||
| 4430 | 7270 | 7913 | ||||||||||
| Sáu | 097 | 494 | 880 | |||||||||
| Bảy | 57 | 71 | 16 | 80 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
