Sổ kết quả
Kết quả XSMB 60 ngày gần đây nhất – Thống kê kết quả XSKT miền Bắc
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77552 | |||||||||||
| Nhất | 10246 | |||||||||||
| Nhì | 83858 | 72874 | ||||||||||
| Ba | 61930 | 90777 | 03788 | |||||||||
| 69003 | 05296 | 26446 | ||||||||||
| Tư | 4795 | 3934 | 6784 | 6764 | ||||||||
| Năm | 0974 | 2426 | 8556 | |||||||||
| 0151 | 3235 | 5587 | ||||||||||
| Sáu | 057 | 133 | 052 | |||||||||
| Bảy | 47 | 50 | 39 | 28 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 34, 35, 33, 39 |
| 4 | 46, 46, 47 |
| 5 | 52, 58, 56, 51, 57, 52, 50 |
| 6 | 64 |
| 7 | 74, 77, 74 |
| 8 | 88, 84, 87 |
| 9 | 96, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 74, 34, 84, 64, 74 |
| 5 | 95, 35 |
| 6 | 46, 96, 46, 26, 56 |
| 7 | 77, 87, 57, 47 |
| 8 | 58, 88, 28 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01770 | |||||||||||
| Nhất | 90396 | |||||||||||
| Nhì | 93620 | 88013 | ||||||||||
| Ba | 31307 | 29198 | 55857 | |||||||||
| 83618 | 47659 | 16535 | ||||||||||
| Tư | 2842 | 2991 | 0522 | 4344 | ||||||||
| Năm | 8085 | 5101 | 1052 | |||||||||
| 5669 | 4280 | 8397 | ||||||||||
| Sáu | 103 | 122 | 461 | |||||||||
| Bảy | 68 | 84 | 38 | 76 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 01, 03 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 57, 59, 52 |
| 6 | 69, 61, 68 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 85, 80, 84 |
| 9 | 96, 98, 91, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 70, 20, 80 |
| 1 | 91, 01, 61 |
| 2 | 42, 22, 52, 22 |
| 3 | 13, 03 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 96, 76 |
| 7 | 07, 57, 97 |
| 8 | 98, 18, 68, 38 |
| 9 | 59, 69 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56848 | |||||||||||
| Nhất | 73483 | |||||||||||
| Nhì | 92423 | 03127 | ||||||||||
| Ba | 91144 | 79528 | 68003 | |||||||||
| 34736 | 86805 | 73286 | ||||||||||
| Tư | 8396 | 4678 | 6700 | 0668 | ||||||||
| Năm | 9231 | 4787 | 8494 | |||||||||
| 9238 | 8841 | 1247 | ||||||||||
| Sáu | 214 | 587 | 621 | |||||||||
| Bảy | 52 | 55 | 92 | 91 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 27, 28, 21 |
| 3 | 36, 31, 38 |
| 4 | 48, 44, 41, 47 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 86, 87, 87 |
| 9 | 96, 94, 92, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 31, 41, 21, 91 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 83, 23, 03 |
| 4 | 44, 94, 14 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 36, 86, 96 |
| 7 | 27, 87, 47, 87 |
| 8 | 48, 28, 78, 68, 38 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86759 | |||||||||||
| Nhất | 14807 | |||||||||||
| Nhì | 29887 | 05412 | ||||||||||
| Ba | 12237 | 07575 | 20703 | |||||||||
| 49064 | 38489 | 96740 | ||||||||||
| Tư | 5533 | 1577 | 5021 | 5626 | ||||||||
| Năm | 1130 | 8256 | 5000 | |||||||||
| 5668 | 5215 | 8087 | ||||||||||
| Sáu | 742 | 489 | 430 | |||||||||
| Bảy | 88 | 90 | 10 | 65 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 12, 15, 10 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 37, 33, 30, 30 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 68, 65 |
| 7 | 75, 77 |
| 8 | 87, 89, 87, 89, 88 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 30, 00, 30, 90, 10 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 42 |
| 3 | 03, 33 |
| 4 | 64 |
| 5 | 75, 15, 65 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 07, 87, 37, 77, 87 |
| 8 | 68, 88 |
| 9 | 59, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 72124 | |||||||||||
| Nhất | 28130 | |||||||||||
| Nhì | 57732 | 06509 | ||||||||||
| Ba | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||
| Tư | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||
| Năm | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||
| Sáu | 270 | 656 | 927 | |||||||||
| Bảy | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 06, 07, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 30 |
| 4 | 46, 41, 45 |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 64, 66, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | |
| 9 | 93, 96, 91, 90 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 10, 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 91 |
| 2 | 32 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64, 04, 64 |
| 5 | 45 |
| 6 | 46, 96, 06, 66, 56 |
| 7 | 37, 17, 07, 27 |
| 8 | 38, 08 |
| 9 | 09, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 30368 | |||||||||||
| Nhất | 29356 | |||||||||||
| Nhì | 46164 | 75498 | ||||||||||
| Ba | 33789 | 07705 | 75150 | |||||||||
| 95564 | 84551 | 53231 | ||||||||||
| Tư | 5708 | 4870 | 0118 | 0979 | ||||||||
| Năm | 6196 | 1569 | 5628 | |||||||||
| 2636 | 8647 | 9269 | ||||||||||
| Sáu | 680 | 383 | 179 | |||||||||
| Bảy | 97 | 71 | 09 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 47, 43 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 68, 64, 64, 69, 69 |
| 7 | 70, 79, 79, 71 |
| 8 | 89, 80, 83 |
| 9 | 98, 96, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 70, 80 |
| 1 | 51, 31, 71 |
| 2 | |
| 3 | 83, 43 |
| 4 | 64, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 56, 96, 36 |
| 7 | 47, 97 |
| 8 | 68, 98, 08, 18, 28 |
| 9 | 89, 79, 69, 69, 79, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 22342 | |||||||||||
| Nhất | 94158 | |||||||||||
| Nhì | 15150 | 54728 | ||||||||||
| Ba | 54956 | 51799 | 30902 | |||||||||
| 86743 | 33555 | 90409 | ||||||||||
| Tư | 4484 | 0660 | 0479 | 9450 | ||||||||
| Năm | 6762 | 1399 | 6702 | |||||||||
| 6991 | 1310 | 1484 | ||||||||||
| Sáu | 477 | 990 | 927 | |||||||||
| Bảy | 37 | 95 | 78 | 51 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 02 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 58, 50, 56, 55, 50, 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 79, 77, 78 |
| 8 | 84, 84 |
| 9 | 99, 99, 91, 90, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 50, 10, 90 |
| 1 | 91, 51 |
| 2 | 42, 02, 62, 02 |
| 3 | 43 |
| 4 | 84, 84 |
| 5 | 55, 95 |
| 6 | 56 |
| 7 | 77, 27, 37 |
| 8 | 58, 28, 78 |
| 9 | 99, 09, 79, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90580 | |||||||||||
| Nhất | 04540 | |||||||||||
| Nhì | 94487 | 98098 | ||||||||||
| Ba | 35606 | 42538 | 65963 | |||||||||
| 22001 | 91804 | 58627 | ||||||||||
| Tư | 2392 | 4618 | 1552 | 6353 | ||||||||
| Năm | 0352 | 1716 | 6704 | |||||||||
| 6184 | 8080 | 0236 | ||||||||||
| Sáu | 614 | 041 | 733 | |||||||||
| Bảy | 53 | 35 | 65 | 20 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 04 |
| 1 | 18, 16, 14 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 38, 36, 33, 35 |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 52, 53, 52, 53 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | |
| 8 | 80, 87, 84, 80 |
| 9 | 98, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 80, 40, 80, 20 |
| 1 | 01, 41 |
| 2 | 92, 52, 52 |
| 3 | 63, 53, 33, 53 |
| 4 | 04, 04, 84, 14 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | 06, 16, 36 |
| 7 | 87, 27 |
| 8 | 98, 38, 18 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 81336 | |||||||||||
| Nhất | 22075 | |||||||||||
| Nhì | 83524 | 88647 | ||||||||||
| Ba | 52835 | 80805 | 90583 | |||||||||
| 51289 | 63588 | 50162 | ||||||||||
| Tư | 0519 | 3798 | 9052 | 7138 | ||||||||
| Năm | 1762 | 8391 | 8947 | |||||||||
| 3527 | 8829 | 3753 | ||||||||||
| Sáu | 787 | 365 | 384 | |||||||||
| Bảy | 74 | 27 | 24 | 42 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24, 27, 29, 27, 24 |
| 3 | 36, 35, 38 |
| 4 | 47, 47, 42 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 62, 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89, 88, 87, 84 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91 |
| 2 | 62, 52, 62, 42 |
| 3 | 83, 53 |
| 4 | 24, 84, 74, 24 |
| 5 | 75, 35, 05, 65 |
| 6 | 36 |
| 7 | 47, 47, 27, 87, 27 |
| 8 | 88, 98, 38 |
| 9 | 89, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 51951 | |||||||||||
| Nhất | 40173 | |||||||||||
| Nhì | 72851 | 79896 | ||||||||||
| Ba | 14269 | 77243 | 55128 | |||||||||
| 30123 | 67715 | 38232 | ||||||||||
| Tư | 3646 | 4663 | 3778 | 2128 | ||||||||
| Năm | 6631 | 6212 | 0620 | |||||||||
| 2768 | 6603 | 8099 | ||||||||||
| Sáu | 491 | 495 | 597 | |||||||||
| Bảy | 43 | 21 | 64 | 83 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 28, 23, 28, 20, 21 |
| 3 | 32, 31 |
| 4 | 43, 46, 43 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 69, 63, 68, 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 99, 91, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 51, 51, 31, 91, 21 |
| 2 | 32, 12 |
| 3 | 73, 43, 23, 63, 03, 43, 83 |
| 4 | 64 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 96, 46 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 78, 28, 68 |
| 9 | 69, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38249 | |||||||||||
| Nhất | 53250 | |||||||||||
| Nhì | 01244 | 88779 | ||||||||||
| Ba | 37366 | 95788 | 55078 | |||||||||
| 78381 | 54571 | 85851 | ||||||||||
| Tư | 2832 | 0865 | 5758 | 6646 | ||||||||
| Năm | 6585 | 1092 | 3994 | |||||||||
| 2111 | 8745 | 1194 | ||||||||||
| Sáu | 854 | 610 | 140 | |||||||||
| Bảy | 14 | 71 | 85 | 01 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 10, 14 |
| 2 | |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 46, 45, 40 |
| 5 | 50, 51, 58, 54 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 79, 78, 71, 71 |
| 8 | 88, 81, 85, 85 |
| 9 | 92, 94, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 40 |
| 1 | 81, 71, 51, 11, 71, 01 |
| 2 | 32, 92 |
| 3 | |
| 4 | 44, 94, 94, 54, 14 |
| 5 | 65, 85, 45, 85 |
| 6 | 66, 46 |
| 7 | |
| 8 | 88, 78, 58 |
| 9 | 49, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 16659 | |||||||||||
| Nhất | 15079 | |||||||||||
| Nhì | 45592 | 87782 | ||||||||||
| Ba | 03563 | 95657 | 30432 | |||||||||
| 94002 | 14594 | 66474 | ||||||||||
| Tư | 4109 | 0582 | 6685 | 4430 | ||||||||
| Năm | 6808 | 1382 | 2571 | |||||||||
| 1225 | 0270 | 0022 | ||||||||||
| Sáu | 331 | 968 | 885 | |||||||||
| Bảy | 99 | 40 | 14 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 30, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 68, 61 |
| 7 | 79, 74, 71, 70 |
| 8 | 82, 82, 85, 82, 85 |
| 9 | 92, 94, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 40 |
| 1 | 71, 31, 61 |
| 2 | 92, 82, 32, 02, 82, 82, 22 |
| 3 | 63 |
| 4 | 94, 74, 14 |
| 5 | 85, 25, 85 |
| 6 | |
| 7 | 57 |
| 8 | 08, 68 |
| 9 | 59, 79, 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10619 | |||||||||||
| Nhất | 13245 | |||||||||||
| Nhì | 69150 | 47741 | ||||||||||
| Ba | 26251 | 44791 | 25742 | |||||||||
| 09992 | 40402 | 26367 | ||||||||||
| Tư | 3409 | 4837 | 1862 | 5415 | ||||||||
| Năm | 8642 | 0031 | 0073 | |||||||||
| 4613 | 7360 | 3672 | ||||||||||
| Sáu | 895 | 439 | 658 | |||||||||
| Bảy | 05 | 26 | 91 | 35 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 05 |
| 1 | 19, 15, 13 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 31, 39, 35 |
| 4 | 45, 41, 42, 42 |
| 5 | 50, 51, 58 |
| 6 | 67, 62, 60 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | |
| 9 | 91, 92, 95, 91 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 41, 51, 91, 31, 91 |
| 2 | 42, 92, 02, 62, 42, 72 |
| 3 | 73, 13 |
| 4 | |
| 5 | 45, 15, 95, 05, 35 |
| 6 | 26 |
| 7 | 67, 37 |
| 8 | 58 |
| 9 | 19, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 70078 | |||||||||||
| Nhất | 40950 | |||||||||||
| Nhì | 66118 | 40389 | ||||||||||
| Ba | 31047 | 08184 | 43369 | |||||||||
| 06141 | 22438 | 96241 | ||||||||||
| Tư | 4710 | 1311 | 2871 | 3800 | ||||||||
| Năm | 3937 | 6820 | 5108 | |||||||||
| 1978 | 0748 | 2759 | ||||||||||
| Sáu | 437 | 240 | 408 | |||||||||
| Bảy | 21 | 36 | 77 | 79 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 08 |
| 1 | 18, 10, 11 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 38, 37, 37, 36 |
| 4 | 47, 41, 41, 48, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 78, 77, 79 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 00, 20, 40 |
| 1 | 41, 41, 11, 71, 21 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 84 |
| 5 | |
| 6 | 36 |
| 7 | 47, 37, 37, 77 |
| 8 | 78, 18, 38, 08, 78, 48, 08 |
| 9 | 89, 69, 59, 79 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 75257 | |||||||||||
| Nhất | 18045 | |||||||||||
| Nhì | 52704 | 05590 | ||||||||||
| Ba | 96296 | 27117 | 56279 | |||||||||
| 77805 | 67303 | 39745 | ||||||||||
| Tư | 7707 | 2749 | 1020 | 8081 | ||||||||
| Năm | 1983 | 7224 | 6773 | |||||||||
| 6641 | 9130 | 1735 | ||||||||||
| Sáu | 205 | 397 | 508 | |||||||||
| Bảy | 45 | 61 | 98 | 00 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 03, 07, 05, 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 45, 49, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 73 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 90, 96, 97, 98 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 20, 30, 00 |
| 1 | 81, 41, 61 |
| 2 | |
| 3 | 03, 83, 73 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 45, 05, 45, 35, 05, 45 |
| 6 | 96 |
| 7 | 57, 17, 07, 97 |
| 8 | 08, 98 |
| 9 | 79, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01-03-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 90148 | |||||||||||
| Nhất | 20116 | |||||||||||
| Nhì | 09827 | 74465 | ||||||||||
| Ba | 15703 | 06203 | 13706 | |||||||||
| 07938 | 01540 | 95651 | ||||||||||
| Tư | 7572 | 6902 | 4082 | 6661 | ||||||||
| Năm | 8156 | 7191 | 0875 | |||||||||
| 7747 | 1348 | 0651 | ||||||||||
| Sáu | 248 | 357 | 890 | |||||||||
| Bảy | 92 | 73 | 60 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06, 02 |
| 1 | 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 40, 47, 48, 48 |
| 5 | 51, 56, 51, 57 |
| 6 | 65, 61, 60 |
| 7 | 72, 75, 73, 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 90, 92 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 60 |
| 1 | 51, 61, 91, 51 |
| 2 | 72, 02, 82, 92 |
| 3 | 03, 03, 73 |
| 4 | |
| 5 | 65, 75 |
| 6 | 16, 06, 56 |
| 7 | 27, 47, 57, 77 |
| 8 | 48, 38, 48, 48 |
| 9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Nhất | 23959 | |||||||||||
| Nhì | 00926 | 60107 | ||||||||||
| Ba | 66427 | 71045 | 98617 | |||||||||
| 12286 | 91562 | 98368 | ||||||||||
| Tư | 9607 | 4464 | 5447 | 3035 | ||||||||
| Năm | 1738 | 5716 | 7793 | |||||||||
| 1441 | 7224 | 1677 | ||||||||||
| Sáu | 094 | 495 | 672 | |||||||||
| Bảy | 65 | 82 | 97 | 09 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 26, 27, 24 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 68, 64, 65 |
| 7 | 77, 72 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 91, 93, 94, 95, 97 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 91, 41 |
| 2 | 62, 72, 82 |
| 3 | 93 |
| 4 | 64, 24, 94 |
| 5 | 45, 35, 95, 65 |
| 6 | 26, 86, 16 |
| 7 | 07, 27, 17, 07, 47, 77, 97 |
| 8 | 68, 38 |
| 9 | 59, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Nhất | 70345 | |||||||||||
| Nhì | 01554 | 23922 | ||||||||||
| Ba | 42516 | 24330 | 17997 | |||||||||
| 70853 | 26007 | 16931 | ||||||||||
| Tư | 5944 | 6781 | 6597 | 8740 | ||||||||
| Năm | 8512 | 6208 | 7633 | |||||||||
| 7838 | 2994 | 2531 | ||||||||||
| Sáu | 247 | 554 | 108 | |||||||||
| Bảy | 57 | 42 | 39 | 13 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 08 |
| 1 | 16, 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 33, 38, 31, 39 |
| 4 | 45, 44, 40, 47, 42 |
| 5 | 54, 53, 54, 57 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 97, 97, 94 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 30, 40 |
| 1 | 31, 81, 31 |
| 2 | 22, 12, 42 |
| 3 | 83, 53, 33, 13 |
| 4 | 54, 44, 94, 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 97, 07, 97, 47, 57 |
| 8 | 08, 38, 08 |
| 9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Nhất | 33453 | |||||||||||
| Nhì | 02973 | 89033 | ||||||||||
| Ba | 26458 | 02328 | 47651 | |||||||||
| 14451 | 71896 | 93956 | ||||||||||
| Tư | 9950 | 5001 | 1794 | 8308 | ||||||||
| Năm | 8160 | 6608 | 5967 | |||||||||
| 6156 | 7330 | 9398 | ||||||||||
| Sáu | 609 | 108 | 352 | |||||||||
| Bảy | 50 | 41 | 65 | 99 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08, 08, 09, 08 |
| 1 | |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 41 |
| 5 | 53, 58, 51, 51, 56, 50, 56, 52, 50 |
| 6 | 60, 67, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | |
| 9 | 96, 94, 98, 99 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50, 60, 30, 50 |
| 1 | 51, 51, 01, 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 53, 73, 33 |
| 4 | 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 96, 56, 56 |
| 7 | 67 |
| 8 | 08, 58, 28, 08, 08, 98, 08 |
| 9 | 09, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Nhất | 94401 | |||||||||||
| Nhì | 14959 | 95063 | ||||||||||
| Ba | 67852 | 08790 | 92001 | |||||||||
| 32702 | 31735 | 01631 | ||||||||||
| Tư | 0222 | 5116 | 3649 | 3724 | ||||||||
| Năm | 8450 | 0366 | 0154 | |||||||||
| 7196 | 5248 | 7701 | ||||||||||
| Sáu | 410 | 044 | 718 | |||||||||
| Bảy | 84 | 30 | 13 | 67 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02, 01 |
| 1 | 16, 10, 18, 13 |
| 2 | 22, 24 |
| 3 | 35, 31, 30 |
| 4 | 49, 48, 44 |
| 5 | 53, 59, 52, 50, 54 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 90, 50, 10, 30 |
| 1 | 01, 01, 31, 01 |
| 2 | 52, 02, 22 |
| 3 | 53, 63, 13 |
| 4 | 24, 54, 44, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 16, 66, 96 |
| 7 | 67 |
| 8 | 48, 18 |
| 9 | 59, 49 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| Nhất | 12969 | |||||||||||
| Nhì | 56252 | 00649 | ||||||||||
| Ba | 11522 | 92128 | 63197 | |||||||||
| 61423 | 89746 | 35294 | ||||||||||
| Tư | 5578 | 6685 | 2154 | 9613 | ||||||||
| Năm | 5289 | 8010 | 6004 | |||||||||
| 9930 | 5280 | 4771 | ||||||||||
| Sáu | 344 | 904 | 115 | |||||||||
| Bảy | 95 | 36 | 37 | 42 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 13, 10, 15 |
| 2 | 22, 28, 23 |
| 3 | 37, 30, 36, 37 |
| 4 | 49, 46, 44, 42 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 85, 89, 80 |
| 9 | 97, 94, 95 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 80 |
| 1 | 71 |
| 2 | 52, 22, 42 |
| 3 | 23, 13 |
| 4 | 94, 54, 04, 44, 04 |
| 5 | 85, 15, 95 |
| 6 | 46, 36 |
| 7 | 37, 97, 37 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 69, 49, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23-02-2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 67655 | |||||||||||
| Nhất | 11374 | |||||||||||
| Nhì | 55205 | 21535 | ||||||||||
| Ba | 48054 | 88283 | 90399 | |||||||||
| 42416 | 59902 | 57645 | ||||||||||
| Tư | 1162 | 5668 | 4592 | 4642 | ||||||||
| Năm | 1722 | 1829 | 7715 | |||||||||
| 0901 | 3426 | 7719 | ||||||||||
| Sáu | 396 | 332 | 669 | |||||||||
| Bảy | 45 | 43 | 00 | 57 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 01, 00 |
| 1 | 16, 15, 19 |
| 2 | 22, 29, 26 |
| 3 | 35, 32 |
| 4 | 45, 42, 45, 43 |
| 5 | 55, 54, 57 |
| 6 | 62, 68, 69 |
| 7 | 74 |
